KIP幸手市北 2号棟
幸手市北2丁目
東武鉄道日光線/幸手駅の物件情報
東武鉄道日光線/幸手駅の物件情報
月々のお支払い例
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | KIP幸手市北 2号棟 | ||
所在地 | 幸手市北2丁目 | ||
交通1 | 東武鉄道日光線 幸手駅 徒歩21分 | ||
交通2 | 東武鉄道日光線 南栗橋駅 徒歩45分 | ||
交通3 | 東北本線 久喜駅 徒歩67分 | ||
間取り | 5LDK | 土地面積 | 134.93(公簿) (40.81坪) |
現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 107.04(登記) (32.37坪) | 接道 | [西:10.45m]に10.6m面す |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 階数 | 地上2階建 |
構造 | 木造 | 築年月 | 令和5年11月 |
駐車場 | 敷地内有3台 | 総戸数 | - |
建築確認番号 | 第23UDI1S建01805号 | 小学校区 | 幸手小学校 (1130m) |
中学校区 | 幸手中学校 (490m) | ||
設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.LPG.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.洗面所独立.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.ウォークインクローゼット.床下収納.浄水器.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.フラット35S適合証明書.全居室フローリング.平坦地.全室2面採光.全居室収納.浴室に窓.リビング階段.浴室1坪以上.日当たり良好.前面棟無.地盤調査済.整備された歩道.スーパー 徒歩10分以内.建設住宅性能評価付(新築時) | ||
備考 | 法令等制限:景観法 | ||
情報更新日 | 2024年12月01日 | 更新予定日 | 随時 (最長で12月22日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。